| WOCHEN | ||||||||||||||||||||||
| KURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| INT1 | 165 | 310 | 450 | 560 | 675 | 780 | 875 | 960 | 1035 | 1140 | 1240 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1740 | 2140 | 2520 | 2900 | 3270 | 3600 | 3920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT2 | 190 | 365 | 525 | 680 | 750 | 840 | 945 | 1120 | 1255 | 1385 | 1520 | 1650 | 1780 | 1905 | 2030 | 2160 | ||||||
| INT3 | 310 | 600 | 870 | 1120 | ||||||||||||||||||
| INT4** | 30 | |||||||||||||||||||||
| YEAR | 4000 | |||||||||||||||||||||
| DELE* | 190 | 365 | 525 | 680 | 750 | 840 | 945 | 1120 | 1255 | 1385 | 1520 | 1650 | ||||||||||
| CAMA* | 600 | |||||||||||||||||||||
| SUPE | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||
* Die Prüfungsgebühren sind nicht im Preis inbegriffen.
** Preis pro Stunde.